612 Usuarios encontrados.
| Num. Colegiado | Nombre | Municipio | Ejerciente |
|---|---|---|---|
| 189 | MARIA MONTE CARMELO GARCIA HERNANDEZ | Elciego | NO |
| 197 | MARIA MERCEDES AGUIRRE RUIZ DE ARCAUTE | Vitoria-Gasteiz | NO |
| 201 | MARIA JESUS GONZALO-BILBAO FERNANDEZ | Vitoria-Gasteiz | NO |
| 209 | MARIA NIEVES CARRASCAL BERRUETA | Agurain/Salvatierra | SI |
| 211 | MARIA MILAGROS LOPEZ DE OCARIZ LOPEZ DE MUNAIN | Legutio | SI |
| 214 | TERESA PATRICIA SARABIA LOPEZ | Vitoria-Gasteiz | NO |
| 215 | PEDRO MARIA ORIVE ALDANA | Lapuebla de Labarca | SI |
| 217 | MARIA LUISA URIBARRI BEISTEGUI | Vitoria-Gasteiz | NO |
| 221 | LORE GUISASOLA RON | Vitoria-Gasteiz | NO |
| 223 | MARIA PILAR MARTINEZ DE MARAÑON ALUSTIZA | Bitoriano | NO |
| 226 | MARIA LUISA MARTINEZ GARCIA | Vitoria-Gasteiz | NO |
| 236 | MARIA CARMEN GARCIA BERZAL | Vitoria-Gasteiz | NO |
| 238 | JULIO CESAR QUIJANO RODRIGO | Vitoria-Gasteiz | SI |
| 243 | MARIA BEGOÑA AIS LARISGOITIA | Laudio/Llodio | SI |
| 246 | ALBERTO GARCIA CARBONELL | Laguardia | SI |
| 248 | MARIA PILAR ACEBO RUIZ DE LOIZAGA | Vitoria-Gasteiz | NO |
| 249 | BLANCA BULNES ANITUA | Vitoria-Gasteiz | NO |
| 250 | MARIA CRUZ CARRASCAL BERRUETA | Vitoria-Gasteiz | SI |
| 255 | MARIA GLORIA ANDRES RIBON | Villanañe | NO |
| 257 | ANGEL MARTINEZ REMENTERIA | Bitoriano (Zuia) | NO |
